Rasio IP
Total IP
421
Keseluruhan (Unit)
Jumlah UMKM
7.715
(Unit)
Persentase
43,10%
Alokasi/Total
Area Komersial
1.094.167
(m²)
Area UMKM
471.625
(m²)
Rasio Luas Area Komersial vs Alokasi UMKM (m²)
Rasio Keterisian UMKM vs Alokasi UMKM (m²)
Detail Rasio Luas Area
| Jenis IP | Luas Komersial | Alokasi UMKM |
|---|---|---|
| 0 m² | 0 m² | |
| Bandara | 231.947 m² | 45.854 m² |
| IP Lainnya | 15.718 m² | 12.777 m² |
| Pelabuhan | 73.530 m² | 42.937 m² |
| Stasiun | 22.396 m² | 15.377 m² |
| Terminal | 231.239 m² | 113.933 m² |
| TIP | 519.337 m² | 240.746 m² |
Menampilkan 7 dari 7 jenis.
Detail Rasio Keterisian
| Jenis IP | Alokasi UMKM | Luas Terisi (m²) |
|---|---|---|
| 0 m² | 0 m² | |
| Bandara | 45.854 m² | 18.051 m² |
| IP Lainnya | 12.777 m² | 8.324 m² |
| Pelabuhan | 42.937 m² | 35.660 m² |
| Stasiun | 15.377 m² | 10.553 m² |
| Terminal | 113.933 m² | 61.654 m² |
| TIP | 240.746 m² | 151.537 m² |
Menampilkan 7 dari 7 jenis.